
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 080 | 2270 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 079 | 4848 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 078 | 9290 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 077 | 6712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 076 | 7596 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 075 | 6578 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 074 | 4556 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 073 | 7701 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 072 | 6820 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 071 | 0824 |
